Das war unser Jubiläumsfest 2018
An:
- Die Grundstückseigentümer und vor allem die Pächter, für die Bereitstellung der Wiesen für Festzelt, Parkplätze und dem Böllerschießen-Platz. Vielen Dank für Euer großes Entgegenkommen.
Florian Maisterl, Günter Gebauer, Michael Eisele, Edeltraud Asal-Menhard, Elke Kriegelmeier, Michael und Franz-Paul Grabmaier, Thomas Klarer. - Die Festkapelle: Trachtenkapelle Scheuring mit ihrer Dirigentin Elfi Eisele und allen Musikerinnen und Musikern.
- Dem Schirmherrn und Bürgermeister Manfred Menhard.
- Bei allen Nachbarn für das Verständnis und der Toleranz, für die Unannehmlichkeiten die mit dem Fest verbunden waren.
- Bei allen Vereinen und Fahnenabordnungen für die Unterstützung mit Rat und Tat, diversen Zubehör sowie die Teilnahme an allen Veranstaltungen.
- Bei der Freiwilligen Feuerwehr, besonders für das Absperren und der Parkplatzeinweisung.
- Bei allen Helfern vor Ort für den teilweisen Sanitätsdienst während der Festtage.
- Bei allen die uns in irgendeiner Weise unterstützt haben. Insbesondere für die gespendeten Kuchen.
- Bei allen die ihre Häuser und Gärten hergerichtet und geschmückt haben und somit Scheuring noch schöner gemacht haben.
- Bei Frau Lose, die während der Festtage, für sehr saubere Toiletten gesorgt hat.
- Bei allen die mitgeholfen haben beim Aufbau und Abbau sowie bei der Durchführung.
FÜR DIE VERANSTALTER WAR ES EIN WUNDERSCHÖNES
UND GELUNGENES FEST
D A N K E
Jubiläumsfest 2018 der Reservistenkameradschaft und Böllerschützen Scheuring
Zusammen mit dem Schützenverein "Edelweiß" Scheuring richten wir im Juni 2018 ein großes Fest aus.
Anlass:
50 Jahre Reservistenkameradschaft und 25 Jahre Scheuringer Böllerschützen
50 Jahre Schützenverein „Edelweiß“ Scheuring
Jubiläumsfest 2018 - Böllerschützen
Wir bedanken uns bei GDMproduction Peter Blaha für den kurzen Videotailer vom diesjährigen 7. Obb. Böllerschützentreffen in Scheuring beim Jubiläumsfest der Reservistenkameradschaft und den Böllerschützen, den er uns über YouTube zur Einbindung auf der Website überlassen hat.
Dieses Video ist nach der neuen Datenschutzrichtlinie DSGVO - Konform auf der Website eingebunden worden. Das heißt beim Aufruf der Website werden vom YouTube-Video keine Gookies übertragen. Sobald der Video angeklickt wird, werden Daten übertragen. Viel Spass!
Das "lange" Video wird im Nachgang von der Web- und Medienagentur AK Creativ WebDesign Angelo Königl aufbereitet und erstellt.
Z´Scheiring hat´s gekracht. Bilder von unserem Umzug und dem 7 Obb. Böllerschützentreffen mit Platzschießen von ca. 950 Böllerschützinnen und Böllerschützen.
Unser Festprogramm am Samstag, den 23. Juni 2018
Ab 11:00 Uhr Festzeltbetrieb, Gemeinsames Mittagessen mit dem Blechtett
13:30 Uhr Aufstellung zum Böllerschützenumzug
14:00 Uhr Böllerschützenumzug mit anschl. Platzschießen
anschl. Rückmarsch und Ausklang im Festzelt mit dem Blechtett
ab 20:30 Uhr Stimmungsabend mit den WAIDIGEL
Schussfolge:
1. Begrüßungs Salut (alle)
2. Schnelles Reihenfeuer (Kanonen separat)
3. Flächenbrand (inkl. Kanonen und Standböller)
4. Gegenläufiges Reihenfeuer (Kanonen separat)
5. Abschluss Salut (alle)
Zug-Nummer | Verein | Tisch-Nr. |
---|---|---|
Zug 1 | ||
1 | ZSG Grabenstätt/Chiemsee e.V. | 147 |
2 | TSG 1885 Augsburg e.V. | 148 - 149 |
3 | SG Hubertus Ludenhausen | 82 |
4 | kgl. priv. Schützengesellschaft Rain am Lech | 27 |
5 | Schützengesellschaft Schwabegg | 22 |
6 | König-Ludwig-Böllerschützen Attaching | 2 |
7 | Veteranenverein Epfach | 26 |
8 | Kaiserburgschützen Oberhausen e.V. | 51 |
9 | Schützengemeinschaft Bachern | 123 - 124 |
10 | Böllerschützen Achsheim | 34 |
11 | Diana Schondorf | 97 - 98 |
12 | Lechroaner Böllerschützen | 117 - 118 |
13 | Böllergruppe Apfeltrang | 95 - 96 |
14 | Böllerschützen Diana Issing | 125 - 126 |
15 | Gemütlichkeit Mertingen | 33 |
16 | Spargelland Schützen e.V. | 53 |
17 | ZSG Reichling | 127 - 128 |
18 | Ampertaler Böllerschützen Wenig | 32 |
19 | Bürgerschützen Petershausen 1885 e.V. | 47 |
20 | Böllerschützen Feldafing e.V. | 99 - 100 |
Zug 2 | ||
21 | Birkhahn Hörmannsberg e.V. | 150 - 151 |
22 | SG Edelweiß Egling e.V. Böllergruppe | 1 |
23 | Schützenkranz München-Moosach e.V. | 111 - 113 |
24 | Böllerschützen Fischen im Allgäu | 24 |
25 | FSG Neuötting Böllerschützen | 29 |
26 | Kgl. Priv. SG Oberstdorf | 4 |
27 | Heiterkeit Genderkingen | 54 |
28 | Schützenverein Unterwurmbach | 13 |
29 | Hörndlberg-Schützen Flossing e.V. | 101 - 102 |
30 | Schweden-Schützen Kranzberg | 129 - 130 |
31 | Krieger- u. Soldatenverein Zusmarshausen | 23 |
32 | KK Mering | 3 |
33 | Krieger- u. Soldatenverein Söcking | 50 |
34 | Oberbrunnenreuther Böllerschützen 2012 e.V. | 131 - 132 |
35 | SG Hadern St. Peter e.V. | 30 |
36 | Böllerverein Bidingen | 133 - 134 |
37 | Hubertusschützen Hurlach e.V. | 91 - 94 |
38 | SG Adlerhorst Hohenfurch | 83 - 84 |
39 | Böllergruppe Langerringen e.V. | 85 - 86 |
40 | Bayerische Schützen Dornach e.V. | 152 - 153 |
Zug 3 | ||
41 | Edelweiß Brunneneuth | 154 - 155 |
42 | Almarausch Langengeisling | 157 |
43 | SV Winterrieden | 49 |
44 | Böllerschützen Oberneukirchen | 87 - 88 |
45 | Mandicho Böllerschützen | 57 |
46 | SG Bavaria Weichs | 16 |
47 | Veteranen- u. Soldatenverein Friedberg/Bay | 35 |
48 | Kleeblatt Neufahrn e.V. | 135 - 136 |
49 | SV Aichen e.V. Böllergruppe Oberes Zusamtal | 71 - 72 |
50 | SV Gemütlichkeit Schweinersdorf | 137 - 138 |
51 | Sport- u. Böllerschützen Puchheim e.V. | 159 - 160 |
52 | Krieger- u. Soldatenkameradschaft Nesselwang | |
53 | Böllerschützen Haar e.V. | 62 |
54 | Sankt Barbara Böllerschützen Hesborn | 45 |
55 | Böllerschützen St. Sebastian Aufkirchen | 42 |
56 | KSV Sielenbach | |
57 | Veteranenverein Wiedergeltingen | 161 - 162 |
58 | Singoldtaler Böllerschützen Großkitzighofen | 89 - 90 |
59 | SV Kranzegg, Böllerschützen Grünten | 38 |
60 | Stefansschützen Zustorf | 79 - 80 |
Zug 4 | ||
61 | Schützenfreunde 1870 Burgheim e.V. | 17 |
62 | Böllerschützen Hubertus Schillertswiesen | 5 |
63 | Hubertus Planegg | 163 - 164 |
64 | Schützenverein Edelweiß Münster e.V. | 6 |
65 | Schützenkranz Wulfertshausen e.V. | 107 - 108 |
66 | Veteranen- u. Soldatenverein Landsberied e.V. | 25 |
67 | Bavaria Böllerschützen Feldkirchen | 8 |
68 | SV Eichenlaub Hörbach | 44 |
69 | Schützenverein Edelweiß Neuschwetzingen e.V. | 165 - 166 |
70 | SV Brinnis | 59 |
71 | Schützenverein Waldenbuch | 114 - 116 |
72 | Biber Böllerschützen Degerndorf | 105 - 106 |
73 | Reservistenkameradschaft Gablingen/Lützelburg | 48 |
74 | SV Tannengrün Biberbach | 41 |
75 | SV "Lustige Brüder" Adelshausen | 14 |
76 | SV Kleinaitingen e.V. "Lechfeld-Böller" | 12 |
77 | HuTV "D`Hachingertaler" Unterhaching | 77 - 78 |
78 | Böllerschützen Schnalz Böbing | 20 |
79 | SV Pforzen | 58 |
80 | SV "Almenrausch" Hausen-Hofhegnenberg | 46 |
Zug 5 | ||
81 | Schützengesellschaft Unterelchingen | 9 |
82 | Anlauertaler Böllerschützen Nennslingen | 40 |
83 | Böllerschützen Moosthann | 11 |
84 | SV Gemütlichkeit Bayerdilling "Böllergruppe" | 65 - 66 |
85 | Böllerschützen Arnbach | 139 - 140 |
86 | Böllergruppe Adler Oberostendorf | 52 |
87 | Erste Münchner Böllermadln | 60 |
88 | SV Frohsinn Denklingen | 10 |
89 | Alt Paartaler Baar | 56 |
90 | SG Wasenhapping, Böllerschützen | 69 - 70 |
91 | SV Tannengrün Langweid a. Lech | 67 - 68 |
92 | Emmenhausen-Waal | 31 |
93 | Schützengesellschaft Bempflingen | 28 |
94 | Salvatorschützen Adelzhausen | 36 |
95 | Schützenverein Schlehdorf e.V. | 15 |
96 | SV "Gemütlichkeit" Unterpfaffenhofen | 167 - 168 |
97 | Hubertusschützen Burgkirchen | 61 |
98 | SV Sindelsdorf | 169 - 170 |
99 | SV Jägerblut Laimering | 63 |
100 | Böllergruppe Genhofen | 64 |
Zug 6 | ||
101 | SV Alt Vohburg 1847 e.V. | 103 - 104 |
102 | Schützenverein Gunzenlee e.V. Kissing | |
103 | Holzlandböllerschützen Kögning | 171 - 172 |
104 | Flossachtaler Böllerschützen Zaisertshofe | 109 - 110 |
105 | Böllerschützen, SV Eschersheim 1903 e.V. | 43 |
106 | SV Glonnquell Mittelstetten e.V. | 73 - 74 |
107 | SG Ried | 173 - 174 |
108 | Kgl. Priv. Schützengesellschaft Hassenbeuren | 18 |
109 | Kgl. Priv. Feuer- u. Zimmerstutzenges. Bad Abbach | 37 |
110 | D`Wurmtaler Stamm e.V. München Pasing | 75 - 76 |
111 | SG Hechendorf-Güntering | 39 |
112 | Böllerschützen Huglfing | 141 - 142 |
113 | SG Graben | 19 |
114 | Böllerschützen Pfaffenwinkel e.V. | 175 - 176 |
115 | "Wendelinus" Wangen | 21 |
116 | Böllerschützen Andechs-Erling | 143 - 144 |
117 | SV Berg 1954 e.V. | 145 - 146 |
118 | Kgl. Priv. Hauptschützengesellschaft München 1406 | 55 |
