Gauschießen-Ausdruck Endstand
12. - 28.05.2017

ERGEBNISSE
LP OFFENE KLASSE - B

Platz SNr Mannschaft
Schütze
MannschaftsNr
PassNr
Serien Total
123
1. Denklingen Offene Klasse LP 16 271 276 269 816
1631 Zeller, Michael 41700267 90 96 90 276
1619 Lieb, Erwin 41706007 92 87 91 270
1680 Sing, Thomas 41706531 89 93 88 270
2. Egling Offene Klasse LP 19 272 279 258 809
1741 Schneider, Maximilian 41710364 87 96 89 272
1742 Zibuschka, Jochen 41700595 93 94 82 269
1690 Zeisberger, Bernd 41700593 92 89 87 268
3. Unterdießen Offene Klasse LP 134 267 264 267 798
1733 Lappat, Norbert 41700005 93 94 93 280
1782 Glas, Manuel 41708802 87 85 89 261
1537 Meyer, Joachim 41700001 87 85 85 257
4. Thaining Offene Klasse LP 130 259 263 271 793
1648 Ströbele, Tobias 41707982 91 95 95 281
1709 Happach, Mario 41700445 86 87 90 263
1649 Graf, Christian 41712482 82 81 86 249
5. Hofstetten Offene Klasse LP 47 263 258 249 770
1550 Schnabel, Philipp 41711589 90 86 85 261
1726 Stämmele, Harald 41700326 85 89 82 256
1826 Bähnck, Markus 41701834 88 83 82 253
6. Leeder Offene Klasse LP 65 177 173 179 529
1638 Harich, Winfried 41702970 88 91 90 269
1713 Linder, Max 41702985 89 82 89 260
7. Ramsach Offene Klasse LP 101 87 88 86 261
1712 Gigler, Andreas 41705574 87 88 86 261

Ranklist II V1.4.4b - © Meyton Elektronik GmbH 2016 generiert am 12.06.2017 um 20:27:02