Gauschießen-Mannschaften
Gauschießen
12. - 28.05.2017
Scheuring

ERGEBNISSE
LP ALTERSKLASSE

Platz SNr Mannschaft
Schütze
MannschaftsNr
PassNr
Serien Total
123
1. Scheuring Altersklasse LP 10 280 287 282 849
1527 Balg, Oliver 41710278 97 96 95 288
1575 Franz, Werner 41704565 95 97 92 284
1500 Franz, Alfred 41704552 88 94 95 277
1776 Lekar, Thomas 41710252 92 91 93 276
1510 Ranzinger, Rolf 41704567 91 92 87 270
1617 Bechmann, Christian 41704560 89 92 88 269
1672 Franz, Helmut 41704574 92 91 86 269
1530 Sailer, Helmut 41704546 87 81 91 259
1526 Köhler, Lorenz 41709844 83 80 85 248
1611 Hirner, Gottfried 41704573 85 78 83 246
2. Penzing Altersklasse LP 83 265 260 270 795
1682 Doll, Peter 41703615 89 90 94 273
1777 Willig, Franz 41705885 89 92 90 271
1760 Sperber-Seiderer, Silvia 41703731 87 78 86 251
1661 Förg, Dieter 41703630 81 83 85 249
1781 Geier, Michael 41711881 85 84 76 245
1635 Baur, Markus 41703603 81 77 80 238
1586 Leipert, Angelika 41703686 77 82 70 229
1715 Kohlhund, Jürgen 41703673 67 75 78 220
1696 Wappler, Edeltraud 41709359 64 76 74 214
3. Schwifting Altersklasse LP 118 257 262 269 788
1699 Wiedemann, Rolf 41712421 89 87 90 266
1605 Pohl, Jürgen 41704423 84 91 90 265
1604 Winkler, Mario 41710529 84 84 89 257

Ranklist II V1.4.4b - © Meyton Elektronik GmbH 2016 generiert am 12.06.2017 um 20:27:01