Gauschießen-Ausdruck Endstand
12. - 28.05.2017

ERGEBNISSE
LG OFFENE KLASSE - E

Platz SNr Mannschaft
Schütze
MannschaftsNr
PassNr
Serien Total
123
1. Beuerbach Offene Klasse LG 14 467 464 453 1384
537 Holzmüller, Elisabeth 41709012 97 94 91 282
285 Leidescher, Andrea 41710075 97 93 92 282
510 Müller, Hermann 41705539 93 94 92 279
290 Sailer, Stephanie 41700741 91 94 87 272
149 Franz, Angelika 41705664 89 89 91 269
2. Prittriching Offene Klasse LG 141 458 452 458 1368
323 Geiger, Eva 41710622 96 89 93 278
35 Geiger, Michael 41704060 94 94 89 277
324 Fiedler, Katrin 41700922 91 92 93 276
136 Geiger, Ramona 41711349 88 88 95 271
612 Kriegenhofer, Martin 41704102 89 89 88 266
3. Reisch Offene Klasse LG 102 448 449 441 1338
86 Förstle, Katharina 41711457 95 97 96 288
88 Förstle, Ramona 41704570 98 90 93 281
85 Baldauf, Amelie 41704730 93 94 92 279
75 Lechle, Siglinde 41704222 83 85 82 250
74 Lechle, Thomas 41704193 79 83 78 240
4. Walleshausen Offene Klasse LG 135 438 437 446 1321
544 Trindler, Markus 41705348 91 93 94 278
46 Steinhart, Erhard 41705287 90 89 84 263
380 Wimmer, Franziska 41709468 88 87 86 261
542 Mutter, Karin 41705269 82 86 92 260
385 Berchtold, Stefan 41705351 87 82 90 259
5. Oberdießen Offene Klasse LG 76 438 433 431 1302
609 Poppinger, Lothar 41703531 87 91 91 269
347 Daam, Margit 41711217 82 92 89 263
499 Miller, Wolfgang 41708048 90 84 87 261
485 Scholz, Armin 41703544 89 88 83 260
498 Natterer, Margot 41700276 90 78 81 249
6. Mundraching Offene Klasse LG 70 157 168 158 483
237 Bartl, Heinrich 41703307 83 89 84 256
239 Bartl, Tobias 41703581 74 79 74 227
7. Oberbergen Offene Klasse LG 74 79 76 73 228
513 Mair, Georg 41709027 79 76 73 228

Ranklist II V1.4.4b - © Meyton Elektronik GmbH 2016 generiert am 12.06.2017 um 20:27:02