Gauschießen-Mannschaften
Gauschießen
12. - 28.05.2017
Scheuring

ERGEBNISSE
LG OFFENE KLASSE - D

Platz SNr Mannschaft
Schütze
MannschaftsNr
PassNr
Serien Total
123
1. Hurlach Offene Klasse LG 50 455 456 454 1365
680 Bürgle, Niki 41705878 96 89 93 278
142 Riepl, Monika 41710181 92 91 91 274
224 Grzybek, Hans 41701844 90 94 89 273
133 Knoll, Felix 41701006 89 92 92 273
679 Spatz, Josef 41701858 88 90 89 267
508 Riepl, Beate 41701596 80 87 83 250
595 Rohrer, Josef 41701852 78 87 80 245
427 Storhas, Michael 41701084 67 81 74 222
2. Epfenhausen Offene Klasse LG 29 465 450 449 1364
245 Kößler, Lea 41711515 95 95 93 283
246 Kößler, Tim 41712108 95 88 93 276
11 Bauer, Johannes 41709955 91 89 90 270
359 Zacherl, Daniel 41701716 95 91 84 270
540 Huber, Martin 41707530 89 87 89 265
541 Zacherl, Armin 41709957 81 86 88 255
10 Thoma, Florian 41709266 81 87 86 254
625 Kößler, Michael 41700338 75 83 88 246
381 Bauer, Ludwig 41701723 79 82 81 242
354 Schmidt, Bernd 41700871 82 82 78 242
3. Geretshausen Offene Klasse LG 34 461 455 438 1354
307 Grünecker, Markus 41703773 92 96 96 284
523 Mayr, Sebastian 41709999 97 93 91 281
337 Seirer, Nikolaus 41701381 92 91 82 265
304 Raab, Stefan 41701425 93 86 83 262
309 Schiffmann, Eugen 41701377 87 89 86 262
308 Hoiß, Markus 41701237 83 82 81 246
Weil Offene Klasse LG 138 445 455 454 1354
330 Mahl, Andrea 41709426 92 92 93 277
473 Jakob, Maximilian 41710595 89 94 90 273
336 Bauer, Bernhard 41707491 84 91 93 268
488 Egen, Thomas 41705404 90 89 89 268
331 Mahl, Anja 41700530 90 89 89 268
322 Rill, Roland 41705493 89 85 86 260
325 Bolz, Michael 41707495 89 89 78 256
5. Leeder Offene Klasse LG 64 436 448 449 1333
257 Lenggeler, Matthias 41707816 96 97 93 286
258 Aßner, Patrick 41703094 87 87 95 269
592 Prell, Markus 41702995 91 89 89 269
261 Beil, Alexander 41702609 81 93 88 262
260 Guggenmos, Dominik 41712332 81 82 84 247
259 Harich, Miriam 41711350 84 77 83 244
529 Lenggeler, August 41702906 75 84 85 244
218 Steeb, Fritz 41702979 70 81 78 229
6. Geltendorf Offene Klasse LG 142 429 437 437 1303
284 Schmitt, Florian 41703092 91 96 95 282
610 Schneider, Stefanie 41706934 92 89 95 276
560 Müller, Sylvia 41701246 88 85 85 258
255 Mayr, Janik 41701519 78 84 84 246
601 Kluger, Martin 41701270 80 83 78 241
7. Pflugdorf Offene Klasse LG 86 434 418 417 1269
23 Schwarzwalder, Wilhelm 41703941 92 93 90 275
333 Marquart, Alexander 41706713 91 89 88 268
403 Gritzbach, Gerlinde 41702545 81 85 81 247
29 Schmid, Fabian 41710832 89 79 76 244
24 Schmid, Anton 41703931 81 72 82 235

Ranklist II V1.4.4b - © Meyton Elektronik GmbH 2016 generiert am 12.06.2017 um 20:27:03