Gauschießen-Mannschaften
Gauschießen
12. - 28.05.2017
Scheuring

ERGEBNISSE
LG OFFENE KLASSE - C

Platz SNr Mannschaft
Schütze
MannschaftsNr
PassNr
Serien Total
123
1. Asch Offene Klasse LG 12 462 474 465 1401
448 Schmid, Sabrina 41704446 95 98 93 286
48 Rock, Eva 41706522 95 97 93 285
449 Schmid, Katharina 41700598 89 96 94 279
299 Beisch, Werner 41700340 91 93 92 276
520 Edenhofer, Anna-Lena 41704159 92 90 93 275
140 Wiedenmann, Stefanie 41709009 89 89 85 263
519 Edenhofer, Simone 41711788 88 88 85 261
607 Wiedenmann, Carolin 41708791 81 93 85 259
521 Edenhofer, Brigitte 41704444 77 86 91 254
2. Erpfting Offene Klasse LG 31 462 468 451 1381
494 Bleicher, Alexander 41701143 94 94 95 283
484 Bleicher, Michael 41701145 95 94 90 279
176 Bleicher, Fridolin 41701038 93 93 92 278
327 Bleicher, Christian 41701135 93 94 90 277
650 Frei, Armin 41701055 87 93 84 264
3. Unterdießen Offene Klasse LG 132 458 457 458 1373
634 Landes, Thomas 41700006 97 92 94 283
567 Seelos, Florian 41707871 92 92 91 275
501 Ruf, Martin 41700242 91 89 94 274
73 Meyer, Joachim 41700001 90 96 85 271
633 Lappat, Norbert 41700005 88 88 94 270
586 Welz, Christoph 41706848 81 85 81 247
587 Dörfler, Fabian 41708621 70 70 56 196
4. Emmenhausen Offene Klasse LG 24 452 455 453 1360
18 Stork, Amanda 41709234 95 95 95 285
22 Port, Herbert 41700768 91 91 93 275
210 Berger, Thomas 41700771 90 91 92 273
180 Kohler, Johanna 41712282 86 92 86 264
15 Winter, Marianne 41702633 90 86 87 263
16 Assner, Bernhard 41700754 86 86 81 253
37 Stedele, Christian 41708924 80 75 79 234
5. Issing Offene Klasse LG 57 442 439 441 1322
682 Meiendres, Anja 41708698 94 93 92 279
432 Storhas, Sieglinde 41708962 89 92 85 266
433 Storhas, Karl 41708092 90 85 90 265
453 Haugg, Carolin 41710504 88 87 87 262
507 Huber, Gerhard 41710512 81 82 87 250
411 Fink, Michael 41702109 84 84 80 248
6. Lengenfeld Offene Klasse LG 147 427 439 436 1302
445 Kabrhel, Anita 41705870 91 94 91 276
446 Kabrhel, Katharina 41701005 87 87 91 265
518 Rehm, Erna 41703152 88 90 86 264
626 Kabrhel, Ferdinand 41703147 79 86 85 250
339 Rehm, Manfred 41703118 82 82 83 247
621 Bauer, Alexander 41702817 77 85 82 244
590 Sedlmeir, Brigitte 41705872 82 77 78 237
663 Geisenberger, Tosso 41703125 80 75 70 225
619 Bauer, Christina 41706658 70 77 73 220
7. Petzenhausen Offene Klasse LG 84 375 367 380 1122
531 Loder, Hans-Georg 41709397 99 96 94 289
249 Wolski, Simone 41701108 91 95 97 283
250 Wolski, Florian 41708394 93 91 97 281
397 Keller, Thomas 41705548 92 85 92 269
8. Thaining Offene Klasse LG 125 246 250 243 739
169 Meiendres, Johann 41700371 89 92 85 266
305 Ströbele, Wolfgang 41700370 92 83 84 259
561 Graf, Christian 41712482 65 75 74 214

Ranklist II V1.4.4b - © Meyton Elektronik GmbH 2016 generiert am 12.06.2017 um 20:27:03