Gauschießen-Mannschaften
Gauschießen
12. - 28.05.2017
Scheuring

ERGEBNISSE
LG OFFENE KLASSE - B

Platz SNr Mannschaft
Schütze
MannschaftsNr
PassNr
Serien Total
123
1. Schöffelding Offene Klasse LG 105 480 476 476 1432
167 Sanktjohanser, Stephan 41711113 100 98 100 298
242 Ferrucci, Melissa 41703767 97 100 96 293
293 Ferrucci, Tanja 41703234 96 95 94 285
317 Sanktjohanser, Sabrina 41710218 95 91 92 278
605 Seemüller, Christian 41707937 92 92 94 278
178 Sanktjohanser, Walter 41707134 92 88 92 272
604 Seemüller, Ingrid 41711764 90 85 94 269
190 Lechner, Fabian 41711501 86 87 89 262
209 Rastel, Hannah 41702603 90 85 85 260
179 Kaindl, Moritz 41712183 83 86 86 255
212 Roller, Lars 41712366 87 82 82 251
2. Egling Offene Klasse LG 18 462 471 460 1393
335 Frey, Bernd 41700259 96 97 94 287
596 Greinwald, Christine 41707583 94 96 95 285
437 Frey, Helmut 41700670 93 95 96 284
155 Zech, Anna 41700601 91 92 89 272
646 Greinwald, Thomas 41705808 88 91 86 265
476 Herz, Alexandra 41708253 86 81 90 257
3. Großkitzighofen Offene Klasse LG 40 461 456 460 1377
256 Seitz, Michael 41701546 93 96 91 280
119 Dedler, Fabian 41701772 94 91 94 279
533 Seitz, Siegfried 41701515 92 88 94 274
102 Kiechle, Alois 41701458 90 91 91 272
98 Seitz, Bernhard 41705744 92 90 90 272
117 Kiechle, Michael 41701557 94 86 87 267
108 Holmer, Florian 41704774 87 89 90 266
118 Geirhos, Simon 41709933 91 86 86 263
120 Fried, Simon 41710706 91 89 82 262
4. Denklingen Offene Klasse LG 15 463 449 459 1371
225 Mayer, Markus 41709069 94 95 97 286
281 Frei, Anna 41712363 92 90 92 274
240 Schmidtmayer, Stephanie 41708313 95 87 92 274
243 Sporer, Günter 41700290 92 89 90 271
241 Brich, Melanie 41700263 90 88 88 266
90 Reiner, Susanne 41712829 86 86 86 258
395 Spengler, Rene 41712065 83 89 84 256
144 Brich, Brigitte 41700291 81 85 83 249
394 Donner, Thomas 41704693 77 74 83 234
5. Pürgen Offene Klasse LG 92 450 448 448 1346
200 Sepp, Korbinian 41706886 92 94 95 281
157 Wagner, Hermann 41700233 92 91 93 276
72 Bernauer, Daniel 41702270 86 92 88 266
340 Günther, Thorsten 41702753 90 83 91 264
34 Loderer, Vinzenz 41700196 90 88 81 259
645 Schmid, Wolfgang 41700220 84 90 84 258
201 Bernauer, Simon 41701200 85 86 81 252
6. Schwifting Offene Klasse LG 113 354 356 366 1076
452 Pompe, Stephan 41708585 93 93 98 284
671 Dürr, Alexander 41710720 91 89 89 269
462 Schmid, Elisabeth 41704549 87 90 88 265
220 Schaller, Alexander 41706422 83 84 91 258
7. Ludenhausen Offene Klasse LG 66 359 352 361 1072
344 Roßner, Fabian 41705729 96 89 93 278
597 Thalheimer, Sebastian 41705735 87 93 94 274
384 Happach, Benedikt 41700301 90 87 89 266
461 Roßner, Hannes 41706864 86 83 85 254

Ranklist II V1.4.4b - © Meyton Elektronik GmbH 2016 generiert am 12.06.2017 um 20:27:03