Gauschießen-Mannschaften
Gauschießen
12. - 28.05.2017
Scheuring

ERGEBNISSE
LG OFFENE KLASSE - A

Platz SNr Mannschaft
Schütze
MannschaftsNr
PassNr
Serien Total
123
1. Penzing Offene Klasse LG 79 478 475 478 1431
662 Seiderer, Katharina 41710510 97 97 97 291
244 Kößler, Gerd 41706383 96 97 96 289
468 Kohlhund, Lena 41710511 93 96 95 284
173 Leipert, Marion 41709503 96 95 93 284
622 Lachmair, Franziska 41701753 96 90 97 283
253 Huttner, Bernd 41707764 91 93 91 275
2. Stoffen Offene Klasse LG 119 474 475 473 1422
95 Heilrath, Michaela 41709392 96 98 96 290
482 Ettner, Lena 41702343 96 97 94 287
314 Hafenmair, Daniel 41708074 94 96 94 284
367 Willig, Martin 41705090 96 91 94 281
78 Ettner, Dominik 41704005 92 93 95 280
332 Ettner, Werner 41705074 91 94 95 280
198 Ettner, Theresa 41702820 91 95 92 278
483 Ettner, Stefanie 41701964 90 91 94 275
76 Hafenmair, Stefan 41706927 90 96 88 274
539 Ettner, Christoph 41704004 82 90 82 254
3. Schwabmühlhausen Offene Klasse LG 109 466 466 471 1403
262 Kramer, Andreas 41708515 95 97 97 289
221 Kramer, Rudolf 41708864 92 96 95 283
687 Kramer, Michael 41707138 96 95 91 282
512 Mayr, Mathias 41708517 93 93 94 280
562 Rogg, Josef 41710475 90 85 94 269
4. Scheuring Offene Klasse LG 6 468 455 466 1389
301 Bechmann, Manuel 41711143 96 95 97 288
388 Heilrath, Stephan 41708385 95 95 94 284
297 Premer, Wolfgang 41704590 95 91 93 279
168 Schamper, Markus 41704594 91 88 95 274
91 Ranzinger, Fabian 41711083 91 86 87 264
5. Igling Offene Klasse LG 52 462 453 454 1369
556 Löcherer, Andreas 41702756 95 94 91 280
272 Glier, Wolfgang 41702028 94 91 92 277
563 Winkler, Werner 41702034 90 91 94 275
268 Rössle, Stefan 41702081 92 89 90 271
500 Lang, Richard 41702041 91 88 87 266
554 Winkler, Jeanette 41700779 88 88 86 262
457 Schorer, Peter 41702036 87 89 84 260
450 Streidl, Felix 41700765 90 86 84 260
451 Höfler, Lukas 41700650 89 84 84 257
676 Lang, Bernhard 41702065 77 87 85 249
267 Klaus, Andreas 41702056 78 81 84 243
302 Seljaci, Dominik 41700481 80 82 79 241
303 Schorer, Richard 41702068 71 72 72 215
6. Hofstetten Offene Klasse LG 46 443 432 439 1314
436 Echter, Patrick 41708006 94 93 91 278
606 Pichlmeyr, Thomas 41700324 93 95 84 272
329 Seebauer, Herbert 41700323 89 86 91 266
139 Lauer, Michaela 41709309 87 83 84 254
294 Echter, Anton 41706739 80 75 89 244
504 Schuster, Hans-Peter 41701796 78 71 87 236
7. Ramsach Offene Klasse LG 98 268 254 263 785
373 Lutzenberger, Petra 41708780 95 93 92 280
215 Lutzenberger, Hans-Peter 41705577 95 89 92 276
274 Lutzenberger, Martina 41708096 78 72 79 229

Ranklist II V1.4.4b - © Meyton Elektronik GmbH 2016 generiert am 12.06.2017 um 20:27:02