Gauschießen-Ausdruck Endstand
12. - 28.05.2017

ERGEBNISSE
LG AUFLAGE - B

Platz SNr Mannschaft
Schütze
MannschaftsNr
PassNr
Serien Total
123
1. Geltendorf Auflage 143 309.0 308.5 306.0 923.5
3016 Seidelmann, Petra 41701296 103.4 105.7 103.5 312.6
3017 Seidelmann, Knud 41711006 102.5 102.8 101.2 306.5
3043 Schneider, Charlotte 41708867 103.1 100.0 101.3 304.4
2. Kaltenberg Auflage 59 307.0 302.6 307.3 916.9
3040 Herbst, Lore 41702362 104.8 102.2 102.4 309.4
3039 Herbst, Frank 41702360 101.7 101.2 105.4 308.3
3062 Hensgen, Ulli 41712781 100.5 99.2 99.5 299.2
3. Reisch Auflage 103 299.0 308.6 302.4 910.0
3010 Hinträger, Heinrich 41704148 103.8 102.5 101.7 308.0
3011 Graefe, Jens 41712546 100.7 103.4 98.3 302.4
3009 Lechle, Georg 41704144 94.5 102.7 102.4 299.6
4. Igling Auflage 53 301.0 303.0 294.3 898.3
3126 Braun, Gertrud 41707154 102.9 104.0 101.6 308.5
3109 Lang, Josefine 41701968 100.3 99.3 98.0 297.6
3110 Glier, Johann 41701959 97.8 99.7 94.7 292.2
5. Kaufering Auflage 60 290.1 296.5 295.9 882.5
3047 Putz, Johann 41702522 95.7 101.2 99.7 296.6
3046 Rappolder, Werner 41702521 98.1 99.7 97.8 295.6
3104 Brunhuber, Hans-Peter 41702502 96.3 95.6 98.4 290.3
6. Walleshausen Auflage 136 288.4 292.6 291.3 872.3
3127 Berchtold, Martin 41705353 101.6 100.4 98.6 300.6
3128 Berchtold, Peter 41705245 95.7 98.3 96.5 290.5
3129 Bernhard, Josef 41705246 91.1 93.9 96.2 281.2
7. Lengenfeld Auflage 146 188.5 192.3 193.3 574.1
3095 Rehm, Manfred 41703118 97.6 98.1 97.0 292.7
3061 Paulus, Hans 41703100 90.9 94.2 96.3 281.4
8. Geretshausen Auflage 35 185.7 191.4 195.5 572.6
3090 Grünecker, Albert 41701378 94.7 98.2 100.5 293.4
3094 Buttner, Renate 41701367 91.0 93.2 95.0 279.2

Ranklist II V1.4.4b - © Meyton Elektronik GmbH 2016 generiert am 12.06.2017 um 20:27:02