Gauschießen-Mannschaften
Gauschießen
12. - 28.05.2017
Scheuring

ERGEBNISSE
LG AUFLAGE - A

Platz SNr Mannschaft
Schütze
MannschaftsNr
PassNr
Serien Total
123
1. Pürgen Auflage 93 313.9 313.3 315.0 942.2
3004 Loderer, Vinzenz 41700196 104.5 105.6 105.4 315.5
3007 Frank, Helmut 41701591 105.4 103.9 104.3 313.6
3060 Schmid, Friedrich 41700214 104.0 103.8 105.3 313.1
3032 Schreiber, Johann 41707866 104.0 101.7 104.1 309.8
3064 Voit, Helmuth 41700229 101.1 102.8 105.6 309.5
3116 Loderer, Heinrich 41700191 101.1 102.2 103.9 307.2
3056 Wurm, Anton 41710797 102.2 102.9 101.3 306.4
3080 Spiegel, Helmut 41710603 103.6 100.9 99.9 304.4
3069 Linke, Ekkehard 41700187 101.6 99.4 102.5 303.5
3098 Wagner, Hermann 41700233 100.4 102.0 100.8 303.2
3033 Butscher, Kurt 41704380 93.9 99.3 100.4 293.6
2. Landsberg Sportschützen Auflage 62 313.2 313.3 314.4 940.9
3139 Krist, Reinhard 41701586 104.0 105.3 106.4 315.7
3029 Lerchenmüller, Jutta 41712473 105.5 104.4 103.0 312.9
3053 Braunmiller, Benedikt 41712471 103.7 103.6 105.0 312.3
3132 Schnappinger, Edmund 41712463 103.6 103.4 104.1 311.1
3119 Wallat, Waldemar 41701602 105.0 103.1 102.9 311.0
3045 Lomitzky, Anita 41712475 102.4 104.8 103.1 310.3
3059 Schwarz, Peter 41707809 104.6 100.8 103.7 309.1
3096 Gumin, Ewald 41712467 101.0 102.3 105.4 308.7
3097 Ullmann, Peter 41712461 102.0 102.9 103.3 308.2
3058 Chmielewski, Horst 41708984 100.7 102.4 102.4 305.5
3122 Katzhammer, Josef 41712472 98.9 103.4 101.7 304.0
3. Scheuring Auflage 7 313.8 310.0 314.5 938.3
3034 Siebenhütter, Johann 41704535 105.3 102.4 105.8 313.5
3022 Gerstmaier, Manfred 41704515 104.1 103.9 104.4 312.4
3074 Premer, Franz 41704509 104.4 103.7 104.3 312.4
3000 Balg, Andreas 41712364 101.9 103.5 103.5 308.9
3070 Müllner, Karl 41704520 104.4 101.0 102.3 307.7
3066 Ranzinger, Rolf 41704507 99.7 97.4 101.7 298.8
4. Erpfting Auflage 32 310.9 312.7 312.7 936.3
3023 Bleicher, Fridolin 41701038 104.3 105.5 105.4 315.2
3114 Vogel, Rudolf 41709466 105.2 103.4 103.3 311.9
3025 Frei, Thomas 41701060 101.4 103.8 104.0 309.2
3115 Seelos, Felix 41701110 101.3 102.1 103.2 306.6
3024 Eiband, Karl Heinz 41701046 100.3 101.3 102.3 303.9
5. Denklingen Auflage 17 311.3 311.0 308.0 930.3
3071 Brich, Peter 41700264 105.6 104.3 103.8 313.7
3049 Igl, Wolfgang 41700292 105.2 104.8 103.7 313.7
3068 Sporer, Martin 41700274 100.5 101.9 100.5 302.9
3067 Jäger, Josef 41700281 99.9 100.5 100.2 300.6
6. Ramsach Auflage 99 308.3 311.1 307.0 926.4
3072 Wagner, Max 41706198 104.4 102.2 103.5 310.1
3138 Bosch, Robert 41706149 103.0 105.4 101.3 309.7
3111 Dötsch, Franz 41702897 100.9 103.5 102.2 306.6
3142 Ostenrieder, Karl 41705575 100.0 101.5 103.7 305.2
3146 Gigler, Josef 41705581 100.9 98.8 96.4 296.1
3073 Meindl, Johannes 41712534 93.8 97.1 99.5 290.4
7. Großkitzighofen Auflage 41 304.8 311.5 308.9 925.2
3019 Ratka, Manfred 41701498 102.3 105.5 103.6 311.4
3036 Seitz, Siegfried 41701515 102.6 101.9 102.7 307.2
3100 Riedler, Manfred 41711260 99.9 104.1 102.6 306.6
3018 Rager, Stefan 41701493 104.3 101.7 98.2 304.2
3021 Rager, Rosina 41701492 102.4 100.3 97.6 300.3
3112 Geirhos, Alois 41701443 100.5 98.4 96.1 295.0
3105 Braun, Brigitte 41701433 101.1 89.7 101.1 291.9
8. Penzing Auflage 80 307.2 302.3 304.3 913.8
3075 Schiebel, Reinhold 41703747 101.8 101.4 103.5 306.7
3008 Huttner, Günther 41703654 104.3 101.1 101.1 306.5
3079 Sperber, Hans 41703729 101.1 99.8 99.7 300.6
3076 Jeannin, Paul 41703656 100.4 101.0 98.3 299.7
3078 Friesenegger, Erwin 41703638 98.7 100.4 99.9 299.0
3077 Metsch, Konrad 41703698 99.2 98.9 98.5 296.6
2507 Lutzenberger, Helmuth 41703688 98.5 95.0 98.0 291.5
9. Pflugdorf Auflage 87 300.8 301.7 300.7 903.2
3005 Schwarzwalder, Wilhelm 41703941 105.0 102.9 104.4 312.3
3001 Ledergerber, Gerhard 41709585 100.4 100.2 100.7 301.3
3003 Schwarzwalder, Brigitte 41703937 95.4 98.6 95.6 289.6
3002 Sedlmeir, Alfons 41704712 95.8 94.6 96.1 286.5
3148 Sturm, Hans 41703952 88.6 100.3 97.1 286.0

Ranklist II V1.4.4b - © Meyton Elektronik GmbH 2016 generiert am 12.06.2017 um 20:27:04