Gauschießen-Mannschaften
Gauschießen
12. - 28.05.2017
Scheuring

ERGEBNISSE
LG ALTERSKLASSE

Platz SNr Mannschaft
Schütze
MannschaftsNr
PassNr
Serien Total
123
1. Kaufering Altersklasse LG 61 277 283 280 840
61 Walch, Bernhard 41706795 95 96 94 285
59 Geier, Christian 41702482 94 95 95 284
591 Urban, Herbert 41702486 88 92 91 271
300 Leipert, Horst 41701610 81 87 83 251
2. Geltendorf Altersklasse LG 144 279 281 267 827
674 Höpfl, Martin 41701260 95 92 91 278
635 Wisura, Peter 41701322 92 96 87 275
254 Mayr, Olaf 41708229 92 93 89 274
514 Eder, Claus 41701245 81 84 83 248
3. Scheuring Altersklasse LG 5 270 269 269 808
130 Franz, Werner 41704565 97 91 83 271
127 Franz, Alfred 41704552 86 90 93 269
1 Berghofer, Franz 41704553 87 88 93 268
128 Balg, Oliver 41710278 87 81 86 254
4. Landsberg Hubertus Altersklasse LG 63 268 276 263 807
594 Keller, Andreas 41705599 95 91 89 275
509 Seelos, Gerhard 41702637 88 94 86 268
223 Ulsamer, Klaus 41706834 85 91 88 264
615 Wedl, Bernd 41702638 86 89 87 262
5. Penzing Altersklasse LG 82 260 263 262 785
132 Kohlhund, Jürgen 41703673 89 94 89 272
280 Huttner, Günther 41703654 89 86 91 266
478 Baur, Markus 41703603 82 83 82 247
6. Unterdießen Altersklasse LG 133 260 263 252 775
585 Fischer, Hedwig 41700660 92 88 85 265
584 Martin, Sabine 41712246 90 87 86 263
390 Klose, Karin 41700056 78 88 81 247
7. Stoffen Altersklasse LG 122 241 250 249 740
165 Auer, Iris 41705057 86 91 90 267
138 Deininger, Josefine 41705053 83 81 79 243
454 Ettner, Anneliese 41705049 72 78 80 230
8. Egling Altersklasse LG 22 242 235 244 721
576 Maier, Hermann 41700257 87 79 82 248
361 Pfister, Wolfgang 41700571 86 82 78 246
668 Schneider, Bruno-Franz 41705721 69 74 84 227
175 Wiesner, Petra 41700183 73 77 77 227

Ranklist II V1.4.4b - © Meyton Elektronik GmbH 2016 generiert am 12.06.2017 um 20:27:01